貨號(hào) | 價(jià)格 | |||
---|---|---|---|---|
0.1g | 10kg | 內(nèi)校 | 911719ED-1 | ¥0 |
量程 | 10 kg |
校準(zhǔn) | 內(nèi)校,isoCAL |
可讀性 | 0,1 g |
防風(fēng)罩 | 無 |
計(jì)量認(rèn)證 | 無 |
顯示器 | 高分辨率色彩TFT,觸摸屏 |
水平調(diào)整 | 操作手冊(cè) |
電子天平CPA10001賽多利斯技術(shù)屬性
符合ISO/GLP的打印輸出 | 是的,和可選的賽多利斯打印機(jī)或者電腦連接 |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | isoCAL |
負(fù)離子 | 外校(可選) |
顯示器 | 液晶LCD |
數(shù)據(jù)接口 | RS232C 雙向接口 |
重復(fù)性 | ≤± 0,1 g |
線性 | ≤± 0,2 g |
秤盤尺寸 | 190 x 204 mm |
條例 | ISO, GxP |
?
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 秤盤尺寸(mm) |
0.001 | 1,000 | ф 110* | |
0.001|0.01 | 500|1,000 | ф 110* | |
0.001 | 620 | ф 110* | |
0.001 | 420 | ф 110* | |
0.001 | 320 | ф 110* | |
0.001 | 220 | ф 110* | |
0.01 | 6,200 | 190x204 | |
0.01 | 4,200 | 190x204 | |
0.01 | 3,200 | 190x204 | |
0.01 | 2,200 | 190x204 | |
0.01|0.02|0.05 | 1,500|3,000|6,200 | 190x204 | |
0.1 | 10,000 | 190x204 | |
0.1 | 8,200 | 190x204 | |
0.1 | 5,200 | 190x204 | |
0.01 | 5,200 | ф 130* | |
0.01 | 2,200 | ф 130* | |
0.1 | 34,000 | 400x300 | |
0.1 | 16,000 | 400x300 | |
0.1 | 12,000 | 400x300 | |
0.1|0.2|0.5 | 8,000|16,000|34,000 | 400x300 | |
1 | 34,000 | 400x300 |
賽多利斯儀器儀器參數(shù)簡(jiǎn)介及最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)單查看>>>
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購(gòu)必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗(yàn)室儀器品牌 | 實(shí)驗(yàn)室儀器報(bào)價(jià) | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接